Guaranteed rides during Lunar New Year! New users get two $150 coupons, plus 12% off the return trip.
【車款指南】選擇最適合您的機場接送旅程
2026-03-27
官方公告
| Brand | Model |
|---|---|
| Ford | Focus |
| Ford | Mondeo |
| Honda | Civic |
| Hyundai | Elantra |
| Hyundai | IONIQ 6 |
| Kia | K5 |
| Kia | Cerato |
| Mazda | 3 |
| Mazda | 6 |
| Nissan | Sentra |
| Nissan | Altima |
| Toyota | Camry |
| Toyota | Crown |
| Toyota | Prius |
| Brand | Model |
|---|---|
| Audi | A4 |
| Audi | A6 |
| Audi | A8 |
| BMW | 3 Series |
| BMW | 5 Series |
| BMW | 7 Series |
| BMW | i4 |
| BMW | i5 |
| BMW | i7 |
| Tesla | Model 3 |
| Tesla | 煥新3 |
| Tesla | Model S |
| LEXUS | IS |
| LEXUS | ES |
| LEXUS | LS |
| LEXUS | UX |
| Mercedes Benz | E 系列 |
| Mercedes Benz | C 系列 |
| Mercedes Benz | S-Class |
| Mercedes Benz | EQE |
| Mercedes Benz | EQS |
| Skoda | Octavia |
| Skoda | Superb |
| Volkswagen | PASSAT |
| Volkswagen | ID.4 |
| Brand | Model |
| Audi | A4 Avant |
| Audi | A6 Avant |
| Audi | e-tron |
| Audi | Q2 |
| Audi | Q3 |
| Audi | Q3 Hybrid |
| Audi | Q5 |
| Audi | Q7 |
| Audi | Q8 |
| BMW | X3 |
| BMW | X5 |
| BMW | iX |
| BMW | iX1 |
| BMW | iX2 |
| BMW | iX3 |
| Tesla | Model Y |
| Tesla | 煥新Y |
| Tesla | Model X |
| Kia | Sorento |
| LEXUS | NX |
| LEXUS | RX |
| LEXUS | RZ |
| Mazda | CX 90 |
| Mercedes Benz | EQE SUV |
| Mercedes Benz | EQS SUV |
| Mercedes Benz | GLB |
| Mercedes Benz | GLC |
| Mercedes Benz | GLE |
| Mercedes Benz | GLS |
| Skoda | Kamiq |
| Skoda | Kodiaq |
| Skoda | Octavia Combi |
| Skoda | Superb Combi |
| Skoda | Enyaq |
| Toyota | Crown Sport SUV |
| Volkswagen | Tiguan |
| VOLVO | XC40 |
| VOLVO | XC60 |
| VOLVO | XC90 |
| VOLVO | V90 |
| VOLVO | EX30 |
| Brand | Model |
| Ford | Focus Wagon |
| Ford | Kuga |
| Ford | Territory |
| Honda | CRV |
| Honda | HRV |
| Hyundai | Tucson L |
| Hyundai | Santa Fe |
| Hyundai | IONIQ 5 |
| Kia | Sportage |
| Luxgen | n7 |
| Mazda | 6 Wagon |
| Mazda | CX 5 |
| Mazda | CX 60 |
| MG | HS |
| Nissan | X-TRAIL |
| Toyota | Corolla Cross |
| Toyota | RAV4 |
| Toyota | BZ4X |
| Volkswagen | CADDY |
| VOLVO | V60 |
| Brand | Model |
| Mercedes Benz | Vito |
| Brand | Model |
| Hyundai | Staria |
| Hyundai | Grand Starex |
| Toyota | Granvia |
| Volkswagen | T6 |
| Volkswagen | Caravelle |
| Brand | Model |
| Citroen | Berlingo |
| Ford | Tourneo |
| Hyundai | Custin |
| Kia | Carnival |
| Luxgen | M7 |
| Luxgen | URX |
| MG | G50 |
| Toyota | Sienna |
| Volkswagen | Touran |
| Volkswagen | ID. Buzz |
| Brand | Model |
| Audi | e-tron |
| BMW | iX |
| BMW | iX1 |
| BMW | iX2 |
| BMW | iX3 |
| BMW | i4 |
| BMW | i5 |
| BMW | i7 |
| Tesla | Model Y |
| Tesla | 煥新Y |
| Tesla | Model 3 |
| Tesla | 煥新3 |
| Tesla | Model X |
| Tesla | Model S |
| Hyundai | IONIQ 5 |
| Hyundai | IONIQ 6 |
| Luxgen | n7 |
| Mercedes Benz | EQE |
| Mercedes Benz | EQS |
| Mercedes Benz | EQE SUV |
| Mercedes Benz | EQS SUV |
| Skoda | Enyaq |
| Toyota | BZ4X |
| Volkswagen | ID. Buzz |
| VOLVO | EX30 |
USPACE Technology Co., Ltd.
Company Number: 52492792
© 2024 UGO. All rights reserved.